Raspunde 
Nume utilizator:
Subiect:
Corpul mesajului:
Introduceti mesajul dumneavostra aici, acesta nu poate contine mai mult de 60000 caractere. 

Zambete
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Dimensiune font:
Sfat: Stilurile pot fi aplicate rapid textului selectat.  Culoare font
Optiuni:
BBCode este ACTIVAT
[img] este ACTIVAT
[flash] este DEZACTIVAT
[url] este ACTIVAT
Zambetele sunt ACTIVATE
Dezactiveaza CodulBB
Dezactiveaza zambetele
Nu analiza automat legaturile
Codul de confirmare
Codul de confirmare:
Pentru a preveni trimiterile automate, va rugam sa scrieti ambele cuvinte afisate in casuta de text de mai jos.
   

 Subiect revizuit - European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012 
Autor Mesaj

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 13 Iun 2012, 09:53
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Felicitari!!!! Si la cat mai multe concursuri castigate!!!

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 12 Iun 2012, 20:01
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Felicitari maxime !

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 12 Iun 2012, 08:42
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Felicitari Carping,Felicitari Romania.

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 12 Iun 2012, 07:45
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
FELICITARI!!!

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 11 Iun 2012, 23:44
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Multumiri pentru sustinere !
Fisiere atasate:
maconka 2012.jpg
maconka 2012.jpg [ 198.27 KiB | Vizualizat de 11678 ori ]


mosmoande
Fisiere atasate:
maconka 1.JPG
maconka 1.JPG [ 150.6 KiB | Vizualizat de 11678 ori ]


...in culorile firmei :)
Fisiere atasate:
baby si captura de la maconka.jpg
baby si captura de la maconka.jpg [ 146.45 KiB | Vizualizat de 11678 ori ]

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 10 Iun 2012, 07:56
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Felicitari Carping pt rez obtinute,bravo Vasile,Gabi,Piticua,felicitari team David un rez bun obtinut dupa un loc mort.

Multumim colaboratorilo pt inf despre concur in timp real.

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 09 Iun 2012, 22:24
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Clasament final:

Total kg:: 8960,83 kg (deocamdata locul 2 ca si cantitate totala la un concurs oficial)
Total buc: 2395
Crap Oglinda: 1088
Crap comun: 1061
Crap Sui: 151
Crap Koi: 45 (Record de numar bucati capturati intr-un concurs oficial)
Amur: 48
Mreana: 2
Media: 3,74 kg/db (deocamdata locul 3 ca si medie totala la un concurs oficialb)

RECORDURI DOBORATE LA ACEST CONCURS:
CAPTURA: 20,93 kg (PVTV Románia Team, A5) (18,38 kg, 2007)
+10 kg: 140 buc (99 db, 2009)


2 echipe au prins cate 22-22 buc crapi +10 kg (Rekord: 2009):
Big Carp Baits Románia (B3)
Total Baits Maconka Team (A7)

Cel mai mare crap Koi:
10,23 kg (Carping Club Team, C8)

Cel mai bun pescar de amur:
Halvilág-SPRO (D6, 11 db)

Premiu de consolare:
Ízvarázs Gyorsétterem Team (C5)

Premiu pentru loialitate si prietenie:
Kosár Alexander , participant a 10-a oara

Loc / echipa / sector-kg /nr buc /media
1. Carping Club Team C8 830,30 254 3,27
2. Halzona Team SK D5 743,24 322 2,31
3. Tom Carp Team A4 685,84 129 5,32
4. Total Baits Maconka Team A7 613,79 71 8,64
5. PV-TV Team Romania A5 595,48 105 5,67
6. Halvilág SPRO D6 579,56 293 1,98
7. Big Carp Baits Romania B3 551,21 75 7,35
8. Team David Würzburg D3 400,21 118 3,39
9. Anaconda Mega-Baits Team B6 365,66 88 4,16
10. Team Mega-Baits C6 321,64 93 3,46
11. Mega Baits Romania A1 314,76 112 2,81
12. SBS - SziKo Team B2 311,82 47 6,63
13. Jani Carp Team A6 273,98 43 6,37
14. Daxx Carp Team Romania D7 265,90 114 2,33
15. Pontybarátok - Halzóna T. A8 196,10 29 6,76
16. Tata Nitu Carp Team C7 192,52 70 2,75
17. Kazincbarcika - Big Boss C2 185,96 59 3,15
18. Carp West Timisoara A3 185,10 28 6,61
19. C.C. Moore Carp Team C4 173,60 37 4,69
20. Tresetiste Lake D1 167,51 54 3,10
21. Elit Baits B5 159,86 25 6,39
22. BT Carp Fishing Team D2 135,73 40 3,39
23. Baron Fishing C3 134,13 27 4,97
24. Carp Angler Team B7 133,80 32 4,18
25. PV-TV Team Hungary A2 107,31 36 2,98
26. SBS Team Romania B1 104,29 16 6,52
27. Team 5 Austria - StarBaits C1 91,11 25 3,64
28. Potaissa Crap Club B4 49,93 10 4,99
29. StarBaits - Austria D4 49,60 23 2,16
30. HLB 58 - Nexing Austria B8 24,42 11 2,22
31. Ízvarázs Gyorsétterem T. C5 16,47 9 1,83

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 09 Iun 2012, 18:07
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
felicitari Carping!cred ca tzopaitele au rupt!felicitari echipelor romanesti participante!va asteptam cu poze de acolo!

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 09 Iun 2012, 11:24
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Felicitari echipelor din Romania ce au participat la acest concurs si ne-au facut mandri.

Bravo Carping!!!

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 09 Iun 2012, 00:59
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
1. Carping Club Team C8 785,83
2. Tom Carp Team A4 650,25
3. Halzona Team SK D5 644,34
4. Halvilág SPRO D6 543,65
5. PV-TV Team Romania A5 540,79
6. Total Baits Maconka Team A7 528,56
7. Big Carp Baits Romania B3 524,50
8. Team David Würzburg D3 388,44
9. Anaconda Mega-Baits Team B6 318,73
10. Team Mega-Baits C6 288,92
11. Mega Baits Romania A1 275,27
12. SBS - SziKo Team B2 273,64
13. Daxx Carp Team Romania D7 257,48
14. Jani Carp Team A6 241,67
15. Pontybarátok - Halzóna Team A8 196,10
16. Tata Nitu Carp Team C7 181,90
17. Kazincbarcika - Big Boss C2 176,18
18. C.C. Moore Carp Team C4 165,07
19. Carp West Timisoara A3 155,57
20. Elit Baits B5 153,68
21. Tresetiste Lake D1 134,37
22. BT Carp Fishing Team D2 128,20
23. Carp Angler Team B7 119,18
24. Baron Fishing C3 116,55
25. SBS Team Romania B1 81,62
26. PV-TV Team Hungary A2 81,17
27. Team 5 Austria - StarBaits C1 76,61
28. StarBaits - Austria D4 49,60
29. Potaissa Crap Club B4 38,25
30. HLB 58 - Nexing Austria B8 22,79
31. Ízvarázs Gyorsétterem Team C5 7,20
8146,11
Válasz

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 08 Iun 2012, 20:05
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Multumim George.

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 08 Iun 2012, 12:52
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Situatia dupa Cantarul de la ora 9.00 (88/115) :

1. Carping Club Team C8 687,29
2. Tom Carp Team A4 598,22
3. Big Carp Baits Romania B3 517,57
4. Halzona Team SK D5 508,28
5. Halvilág SPRO D6 491,97
6. PV-TV Team Romania A5 481,00
7. Total Baits Maconka Team A7 469,25
8. Team David Würzburg D3 347,59
9. Anaconda Mega-Baits Team B6 305,34
10. Team Mega-Baits C6 273,28
11. Mega Baits Romania A1 245,84
12. SBS - SziKo Team B2 235,14
13. Jani Carp Team A6 232,25
14. Daxx Carp Team Romania D7 202,29
15. Pontybarátok - Halzóna Team A8 181,08
16. Tata Nitu Carp Team C7 174,53
17. Kazincbarcika - Big Boss C2 167,76
18. Elit Baits B5 148,38
19. Carp West Timisoara A3 143,97
20. C.C. Moore Carp Team C4 141,63
21. Tresetiste Lake D1 118,44
22. BT Carp Fishing Team D2 113,62
23. Carp Angler Team B7 111,34
24. Baron Fishing C3 101,93
25. SBS Team Romania B1 74,99
26. PV-TV Team Hungary A2 73,75
27. Team 5 Austria - StarBaits C1 68,92
28. StarBaits - Austria D4 49,60
29. Potaissa Crap Club B4 38,25
30. HLB 58 - Nexing Austria B8 21,63
31. Ízvarázs Gyorsétterem Team C5 7,20

Total kg:7332,33

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 08 Iun 2012, 00:40
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
ORA 21
http://www.pvtv.ro/forum/post1303.html#p1303

1. Carping Club Team C8 623,71
2. Tom Carp Team A4 577,26
3. Halvilág SPRO D6 475,16
4. PV-TV Team Romania A5 464,06
5. Halzona Team SK D5 454,67
6. Total Baits Maconka Team A7 415,14
7. Big Carp Baits Romania B3 410,06
8. Team David Würzburg D3 317,54
9. Anaconda Mega-Baits Team B6 263,11
10. Team Mega-Baits C6 245,63
11. Mega Baits Romania A1 228,39
12. Jani Carp Team A6 215,03
13. SBS - SziKo Team B2 198,17
14. Daxx Carp Team Romania D7 192,01
15. Pontybarátok - Halzóna Team A8 170,01
16. Kazincbarcika - Big Boss C2 162,06
17. Tata Nitu Carp Team C7 161,92
18. C.C. Moore Carp Team C4 137,80
19. Carp West Timisoara A3 132,49
20. Elit Baits B5 109,77
21. Carp Angler Team B7 107,62
22. Baron Fishing C3 101,93
23. Tresetiste Lake D1 100,83
24. BT Carp Fishing Team D2 100,31
25. Team 5 Austria - StarBaits C1 68,92
26. SBS Team Romania B1 66,05
27. PV-TV Team Hungary A2 60,12
28. StarBaits - Austria D4 49,60
29. Potaissa Crap Club B4 38,25
30. HLB 58 - Nexing Austria B8 15,66
31. Ízvarázs Gyorsétterem Team C5 7,20

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 08 Iun 2012, 00:05
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Carpingul a avut 83 de kilograme la cantarul de seara si in mod normal conduc la general. ( Gabi Tomulescu-Sorin Rudeanu-Vasilica "Baboieru" Ivan )

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 07 Iun 2012, 23:53
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Echipa PVTV Romania: Peter Micula- Norbert Pongracz- Zoltan Csobi au prins o oglinda de 20.93 de kg, captura concursului in acest moment !!!

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 07 Iun 2012, 23:45
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Dupa 64 de ore, de dimineata, cam asa arata clasamentul :

1. Carping Club Team C8 506.94 ↑1
2. Tom Carp Team A4 422.79 ↓1
3. Halvilág SPRO D6 409.15 ↔
4. Total Baits Maconka Team A7 369.01 ↔
5. PV-TV Team Romania A5 359.11 ↔
6. Halzona Team SK D5 335.86 ↔
7. Big Carp Baits Romania B3 320.74 ↔
8. Team David Würzburg D3 252.74 ↔
9. Anaconda Mega-Baits Team B6 237.51 ↔
10. Team Mega-Baits C6 172.69 ↑3
11. Mega Baits Romania A1 164.35 ↓1
12. Daxx Carp Team Romania D7 158.61 ↓1
13. Jani Carp Team A6 155.99 ↓1
14. Tata Nitu Carp Team C7 138.61 ↔
15. SBS - SziKo Team B2 133.58 ↑1
16. Kazincbarcika - Big Boss C2 115.34 ↓1
17. Pontybarátok - Halzóna Team A8 108.84 ↑4
18. Carp Angler Team B7 102.43 ↓1
19. Baron Fishing C3 97.38 ↑3
20. Carp West Timisoara A3 93.03 ↓2
21. C.C. Moore Carp Team C4 90.62 ↓2
22. Elit Baits B5 87.75 ↓2
23. Tresetiste Lake D1 79.71 ↔
24. BT Carp Fishing Team D2 68.33 ↑1
25. Team 5 Austria - StarBaits C1 63.61 ↓1
26. SBS Team Romania B1 62.43 ↑2
27. PV-TV Team Hungary A2 52.23 ↓1
28. StarBaits - Austria D4 49.60 ↓1
29. Potaissa Crap Club B4 36.18 ↔
30. HLB 58 - Nexing Austria B8 12.00 ↔
31. Ízvarázs Gyorsétterem Team C5 7.20 ↔

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 07 Iun 2012, 23:32
Re: European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
ai nostrii de la Carping au trecut de 600 kg si sunt la bataie cu A4 care vin din urma-orice este posibil - desi acum balta merge prost -concursul se termina sambata :!: informatii - Dragos Baronu :roll: (TM)

Raspuns cu citat Mesaj Scris: 07 Iun 2012, 23:21
European CUPa de Boiles Maconka 4-9 iunie 2012
Ce Fac Baietii Nostrii?
Furtuna mare anul acesta prin Ce au trecut :lol: :lol: :lol:
UN clasament Ceva? :lol: :lol: :lol:
Toti au telefoanele inchise,un clasament Gasim Undeva?
Domnii Ulmeanu si Burak dispusi la Pariuri?
CIne Conduce?RoMania iar? :lol: :lol:


Mergi la:  
Powered by Webstyle